جدول حاسبة الحمل تستعين به الحامل عند رغبتها في معرفة ايام التبويض بشكل مؤكد وصحيح، فإنها في حاجة لمعرفة كيفية استخدام حاسبة الحمل لكي تتعرف بشكل أدق وتقريبي على يوم الولادة.
في السطور التالية سنوضح لكِ ما هي حاسبة الحمل باليوم والشهر مع تحديد دقيق ليوم التبويض؛ ليسهل عليك حساب الحمل وأيام التبويض حتى تتمكني من معرفة يوم ولادتك فتابعي معنا ….
لهذا تلجأ المرأة إلى الطبيب الخاص بها، وعادةً ما يعتمد الأطباء على نتائج حاسبة الحمل مع وضع كل البيانات في ملف خاص لكل سيدة حامل لكي يتم متابعة الحالة وتحديد حساب موعد الولادة بناءً عليه..
كيفية حساب الحمل الصحيح؟
قائمة المحتوى
قبل أن تتعلمي طرق استخدام حاسبة الحمل ، يجب أن تتعرفي أولاً على بعض المهام الصغيرة، والتي سوف تضمن لكِ حساب الحمل بالشكل الصحيح، من خلال عدة أسئلة، سوف يتم الإجابة عليها بشكل مفصل، وإليك الآتي:
- ما هي عدد أسابيع الحمل؟
- متى كان آخر موعد الدورة الشهرية لكِ؟
- ما هي الخطوات التي سنقوم بها تحويل أسابيع الحمل إلى أشهر؟
- هل يتوافر حاسبة الحمل بالشهور؟
ما هي عدد أسابيع الحمل؟
بعض الأطباء يتحدثون عن فترة الحمل بالأسابيع، وليس بالشهور، فهم عادةً يؤكدون بأن فترة الحمل الطبيعية، تصل إلى 40 أسبوعاً، ومن الممكن أن تقل أو تزيد بحوالي أسبوعين، أي تكون فترة الحمل ما بين 38 : 42 أسبوعاً، والسر في حساب الحمل بالأسابيع، بأن عدد الأشهر الميلادية مختلفة.
تابعي أيضاً : اعراض الحمل المبكر
متى كان أخر موعد دورة الشهرية لكِ؟
يتم حساب الحمل من بداية تاريخ أول يوم في آخر دورة شهرية للسيدة، أو بمعنى أدق عندما يحدث تلقيح للبويضة.
- ما هي الخطوات التي سنقوم بها تحويل أسابيع الحمل إلى أشهر؟
يتم تحويل اسابيع الحمل إلى أشهر من خلال الآتي:
- الفترة الأولى من الحمل وهي الثلاث الأشهر الأولى: تبدأ من الأسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع 13 من الحمل.
- الفترة الثانية من الحمل، وهي من الشهر الرابع إلى الشهر السادس: من الأسبوع ال14 وحتى الأسبوع ال26 من الحمل.
- الفترة الثالثة من الحمل، وهي من الشهر السابع إلى الشهر التاسع: من الأسبوع 27 حتى يوم الولادة.
كيف يتم استخدام حاسبة الحمل ؟
حاسبة الحمل هي أداة يتم وضع تاريخ أخر دورة شهرية بها وتقوم باستخراج موعد ايام التبويض من كل شهر وموعد الولادة واختصارا للوقت والمجهود تابعي معنا الجداول التالية الخاصة بحاسبة الحمل لكي تتعرفي على الايام المناسبة للجماع وموعد ولادتك
رُبما يُهمكِ : حاسبة الحمل
جدول حاسبة الحمل لشهر يناير (1) :
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة | |
1/1/2019 | 15/1/2019 | 8/10/2019 | |
2/1/2019 | 16/1/2019 | 9/10/2019 | |
3/1/2019 | 17/1/2019 | 10/10/2019 | |
4/1/2019 | 18/1/2019 | 11/10/2019 | |
5/1/2019 | 19/1/2019 | 12/10/2019 | |
6/1/2019 | 20/1/2019 | 13/10/2019 | |
7/1/2019 | 21/1/2019 | 14/10/2019 | |
8/1/2019 | 22/1/2019 | 15/10/2019 | |
9/1/2019 | 23/1/2019 | 16/10/2019 | |
10/1/2019 | 24/1/2019 | 17/10/2019 | |
11/1/2019 | 25/1/2019 | 18/10/2019 | |
12/1/2019 | 26/1/2019 | 19/10/2019 | |
13/1/2019 | 27/1/2019 | 20/10/2019 | |
14/1/2019 | 28/1/2019 | 21/10/2019 | |
15/1/2019 | 29/1/2019 | 22/10/2019 | |
16/1/2019 | 30/1/2019 | 23/10/2019 | |
17/1/2019 | 31/1/2019 | 24/10/2019 | |
18/1/2019 | 1/2/2019 | 25/10/2019 | |
19/1/2019 | 2/2/2019 | 26/10/2019 | |
20/1/2019 | 3/2/2019 | 27/10/2019 | |
21/1/2019 | 4/2/2019 | 28/10/2019 | |
22/1/2019 | 5/2/2019 | 29/10/2019 | |
23/1/2019 | 6/2/2019 | 30/10/2019 | |
24/1/2019 | 7/2/2019 | 31/10/2019 | |
25/1/2019 | 8/2/2019 | 1/11/2019 | |
26/1/2019 | 9/2/2019 | 2/11/2019 | |
27/1/2019 | 10/2/2019 | 3/11/2019 | |
28/1/2019 | 11/2/2019 | 4/11/2019 | |
29/1/2019 | 12/2/2019 | 5/11/2019 | |
30/1/2019 | 13/2/2019 | 6/11/2019 | |
31/1/2019 | 14/2/2019 | 7/11/2019 |
جدول حاسبة الحمل لشهر فبراير (2)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة | |
1/2/2019 | 15/2/2019 | ٨/11/2019 | |
2/2/2019 | 16/2/2019 | 9/11/2019 | |
3/2/2019 | 17/2/2019 | 10/11/2019 | |
4/2/2019 | 18/2/2019 | 11/11/2019 | |
5/2/2019 | 19/2/2019 | 12/11/2019 | |
6/2/2019 | 20/2/2019 | 13/11/2019 | |
7/2/2019 | 21/2/2019 | 14/11/2019 | |
8/2/2019 | 22/2/2019 | 15/11/2019 | |
9/2/2019 | 23/2/2019 | 16/11/2019 | |
10/2/2019 | 24/2/2019 | 17/11/2019 | |
11/2/2019 | 25/2/2019 | 18/11/2019 | |
12/2/2019 | 26/2/2019 | 19/11/2019 | |
13/2/2019 | 27/2/2019 | 20/11/2019 | |
14/2/2019 | 28/2/2019 | 21/11/2019 | |
15/2/2019 | 1/3/2019 | 22/11/2019 | |
16/2/2019 | 2/3/2019 | 23/11/2019 | |
17/2/2019 | 3/3/2019 | 24/11/2019 | |
18/2/2019 | 4/3/2019 | 25/11/2019 | |
19/2/2019 | 5/3/2019 | 26/11/2019 | |
20/2/2019 | 6/3/2019 | 27/11/2019 | |
21/2/2019 | 7/3/2019 | 28/11/2019 | |
22/2/2019 | 8/3/2019 | 29/11/2019 | |
23/2/2019 | 9/3/2019 | 30/11/2019 | |
24/2/2019 | 10/3/2019 | 1/12/2019 | |
25/2/2019 | 11/3/2019 | 2/12/2019 | |
26/2/2019 | 12/3/2019 | 3/12/2019 | |
27/2/2019 | 13/3/2019 | 4/12/2019 | |
28/2/2019 | 14/3/2019 | 5/12/2019 |
جدول حاسبة الحمل لشهر مارس (3)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة | |
1/3/2019 | ١5/3/2019 | 6/12/2019 | |
2/3/2019 | 16/3/2019 | 7/12/2019 | |
3/3/2019 | 17/3/2019 | 8/12/2019 | |
4/3/2019 | 18/3/2019 | 9/12/2019 | |
5/3/2019 | 19/3/2019 | 10/12/2019 | |
6/3/2019 | 20/3/2019 | 11/12/2019 | |
7/3/2019 | 21/3/2019 | 12/12/2019 | |
8/3/2019 | 22/3/2019 | 13/12/2019 | |
9/3/2019 | 23/3/2019 | 14/12/2019 | |
10/3/2019 | 24/3/2019 | 15/12/2019 | |
11/3/2019 | 25/3/2019 | 16/12/2019 | |
12/3/2019 | 26/3/2019 | 17/12/2019 | |
13/3/2019 | 27/3/2019 | 18/12/2019 | |
14/3/2019 | 28/3/2019 | 19/12/2019 | |
15/3/2019 | 29/3/2019 | 20/12/2019 | |
16/3/2019 | 30/3/2019 | 21/12/2019 | |
17/3/2019 | 31/3/2019 | 22/12/2019 | |
18/3/2019 | 1/4/2019 | 23/12/2019 | |
19/3/2019 | 2/4/2019 | 24/12/2019 | |
20/3/2019 | 3/4/2019 | 25/12/2019 | |
21/3/2019 | 4/4/2019 | 26/12/2019 | |
22/3/2019 | 5/4/2019 | 27/12/2019 | |
23/3/2019 | 6/4/2019 | 28/12/2019 | |
24/3/2019 | 7/4/2019 | 29/12/2019 | |
25/3/2019 | 8/4/2019 | 30/12/2019 | |
26/3/2019 | 9/4/2019 | 31/12/2019 | |
27/3/2019 | 10/4/2019 | 1/1/2019 | |
28/3/2019 | 11/4/2019 | 2/1/2019 | |
29/3/2019 | 12/4/2019 | 3/1/2019 | |
30/3/2019 | 13/4/2019 | 4/1/2019 | |
31/3/2019 | 14/4/2019 | 5/1/2019 |
جدول حاسبة الحمل لشهر ابريل (4)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة | |
1/4/2019 | ١5/4/2019 | ٦/1/2019 | |
2/4/2019 | 16/4/2019 | 7/1/2019 | |
3/4/2019 | 17/4/2019 | 8/1/2019 | |
4/4/2019 | 18/4/2019 | 9/1/2019 | |
5/4/2019 | 19/4/2019 | 10/1/2019 | |
6/4/2019 | 20/4/2019 | 11/1/2019 | |
7/4/2019 | 21/4/2019 | 12/1/2019 | |
8/4/2019 | 22/4/2019 | 13/1/2019 | |
9/4/2019 | 23/4/2019 | 14/1/2019 | |
10/4/2019 | 24/4/2019 | 15/1/2019 | |
11/4/2019 | 25/4/2019 | 16/1/2019 | |
12/4/2019 | 26/4/2019 | 17/1/2019 | |
13/4/2019 | 27/4/2019 | 18/1/2019 | |
14/4/2019 | 28/4/2019 | 19/1/2019 | |
15/4/2019 | 29/4/2019 | 20/1/2019 | |
16/4/2019 | 30/4/2019 | 21/1/2019 | |
17/4/2019 | 1/5/2019 | 22/1/2019 | |
18/4/2019 | 2/5/2019 | 23/1/2019 | |
19/4/2019 | 3/5/2019 | 24/1/2019 | |
20/4/2019 | 4/5/2019 | 25/1/2019 | |
21/4/2019 | 5/5/2019 | 26/1/2019 | |
22/4/2019 | 6/5/2019 | 27/1/2019 | |
23/4/2019 | 7/5/2019 | 28/1/2019 | |
24/4/2019 | 8/5/2019 | 29/1/2019 | |
25/4/2019 | 9/5/2019 | 30/1/2019 | |
26/4/2019 | 10/5/2019 | 31/1/2019 | |
27/4/2019 | 11/5/2019 | 1/2/2019 | |
28/4/2019 | 12/5/2019 | 2/2/2019 | |
29/4/2019 | 13/5/2019 | 3/2/2019 | |
30/4/2019 | 14/5/2019 | 4/2/2019 |
جدول حاسبة الحمل لشهر مايو (5)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة | |
1/5/2019 | ١5/5/2019 | ٥/2/2019 | |
2/5/2019 | 16/5/2019 | 6/2/2019 | |
3/5/2019 | 17/5/2019 | 7/2/2019 | |
4/5/2019 | 18/5/2019 | 8/2/2019 | |
5/5/2019 | 19/5/2019 | 9/2/2019 | |
6/5/2019 | 20/5/2019 | 10/2/2019 | |
7/5/2019 | 21/5/2019 | 11/2/2019 | |
8/5/2019 | 22/5/2019 | 12/2/2019 | |
9/5/2019 | 23/5/2019 | 13/2/2019 | |
10/5/2019 | 24/5/2019 | 14/2/2019 | |
11/5/2019 | 25/5/2019 | 15/2/2019 | |
12/5/2019 | 26/5/2019 | 16/2/2019 | |
13/5/2019 | 27/5/2019 | 17/2/2019 | |
14/5/2019 | 28/5/2019 | 18/2/2019 | |
15/5/2019 | 29/5/2019 | 19/2/2019 | |
16/5/2019 | 30/5/2019 | 20/2/2019 | |
17/5/2019 | 31/5/2019 | 21/2/2019 | |
18/5/2019 | 1/6/2019 | 22/2/2019 | |
19/5/2019 | 2/6/2019 | 23/2/2019 | |
20/5/2019 | 3/6/2019 | 24/2/2019 | |
21/5/2019 | 4/6/2019 | 25/2/2019 | |
22/5/2019 | 5/6/2019 | 26/2/2019 | |
23/5/2019 | 6/6/2019 | 27/2/2019 | |
24/5/2019 | 7/6/2019 | 28/2/2019 | |
25/5/2019 | 8/6/2019 | 29/2/2019 | |
26/5/2019 | 9/6/2019 | 1/3/2019 | |
27/5/2019 | 10/6/2019 | 2/3/2019 | |
28/5/2019 | 11/6/2019 | 3/3/2019 | |
29/5/2019 | 12/6/2019 | 4/3/2019 | |
30/5/2019 | 13/6/2019 | 5/3/2019 | |
31/5/2019 | 14/6/2019 | 6/3/2019 |
جدول حاسبة الحمل لشهر يونيو (6)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة | |
1/6/2019 | 15/6/2019 | 7/3/2019 | |
2/6/2019 | 16/6/2019 | 8/3/2019 | |
3/6/2019 | 17/6/2019 | 9/3/2019 | |
4/6/2019 | 18/6/2019 | 10/3/2019 | |
5/6/2019 | 19/6/2019 | 11/3/2019 | |
6/6/2019 | 20/6/2019 | 12/3/2019 | |
7/6/2019 | 21/6/2019 | 13/3/2019 | |
8/6/2019 | 22/6/2019 | 14/3/2019 | |
9/6/2019 | 23/6/2019 | 15/3/2019 | |
10/6/2019 | 24/6/2019 | 16/3/2019 | |
11/6/2019 | 25/6/2019 | 17/3/2019 | |
12/6/2019 | 26/6/2019 | 18/3/2019 | |
13/6/2019 | 27/6/2019 | 19/3/2019 | |
14/6/2019 | 28/6/2019 | 20/3/2019 | |
15/6/2019 | 29/6/2019 | 21/3/2019 | |
16/6/2019 | 30/6/2019 | 22/3/2019 | |
17/6/2019 | 1/7/2019 | 23/3/2019 | |
18/6/2019 | 2/7/2019 | 24/3/2019 | |
19/6/2019 | 3/7/2019 | 25/3/2019 | |
20/6/2019 | 4/7/2019 | 26/3/2019 | |
21/6/2019 | 5/7/2019 | 27/3/2019 | |
22/6/2019 | 6/7/2019 | 28/3/2019 | |
23/6/2019 | 7/7/2019 | 29/3/2019 | |
24/6/2019 | 8/7/2019 | 30/3/2019 | |
25/6/2019 | 9/7/2019 | 31/3/2019 | |
26/6/2019 | 10/7/2019 | 1/4/2019 | |
27/6/2019 | 11/7/2019 | 2/4/2019 | |
28/6/2019 | 12/7/2019 | 3/4/2019 | |
29/6/2019 | 13/7/2019 | 4/4/2019 | |
30/6/2019 | 14/7/2019 | 5/4/2019 |
جدول حاسبة الحمل لحوامل شهر يوليو ( 7)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب (التبويض) | موعد الولادة |
1/7/2019 | 15/7/2019 | 6/4/2020 |
2/7/ 2019 | 16/7/2019 | 7/4/2020 |
3/7/2019 | 17/7/2019 | 8/4/2020 |
4/7/ 2019 | 18/7/2019 | 9/4/2020 |
5/7/2019 | 19/7/2019 | 10/4/2020 |
6/7/2019 | 20/7/2019 | 11/4/2020 |
7/7/ 2019 | 21/7/2019 | 12/4/2020 |
8/7/2019 | 22/7/2019 | 13/4/2020 |
9/7/2019 | 23/7/2019 | 14/4/2020 |
10/7/2019 | 24/7/2019 | 15/4/2020 |
11/7/2019 | 25/7/2019 | 16/4/2020 |
12/7 /2019 | 26/7/2019 | 17/4/2020 |
13/7/2019 | 27/7/2019 | 18/4/2020 |
14/7/2019 | 28/7/2019 | 19/4/2020 |
15/7/2019 | 29/7/2019 | 20/4/2020 |
16/ 7/2019 | 30/7/2019 | 21/4/2020 |
17/7/2019 | 31/7/2019 | 22/4/2020 |
18/ 7/2019 | 1/8/2019 | 23/4/2020 |
19/ 7/2019 | 2/8/2019 | 24/4/2020 |
20/7/2019 | 3/8/2019 | 25/4/2020 |
21/ 7/ 2019 | 4/8/2019 | 26/4/2020 |
22/ 7/2019 | 5/8/2019 | 27/4/2020 |
23/7 /2019 | 6/8/2019 | 28/4/2020 |
24/7/2019 | 7/8/2019 | 29/4/2020 |
25/ 7/2019 | 8/8/2019 | 30/4/2020 |
26/ 7/ 2019 | 9/8/2019 | 1/5/2020 |
27/ 7/ 2019 | 10/8/2019 | 2/5/2020 |
28/ 7/ 2019 | 11/8/2019 | 3/5/2020 |
29/7 /2019 | 12/8/2019 | 4/5/2020 |
30/ 7/ 2019 | 13/8/2019 | 5/5/2020 |
31/ 7/2019 | 14/8/2019 | 6/5/2020 |
جدول حاسبة الحمل، لحوامل شهر أغسطس ( 8)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب
التبويض) )
|
موعد الولادة
|
1/8/2019 | 15/8/2019 | 7/5/2020 |
2/8/2019 | 16/8/2019 | 8/5/2020 |
3/8/2019 | 17/8/2019 | 9/5/2020 |
4/8/2019 | 18/8/2019 | 10/5/2020 |
5/8/2019 | 19/8/2019 | 11/5/2020 |
6/8/2019 | 20/8/2019 | 12/5/2020 |
7/8/2019 | 21/8/2019 | 13/5/2020 |
8/8/2019 | 22/8/2019 | 14/5/2020 |
9/8/2019 | 23/8/ 2019 | 15/5/2020 |
10/8/2019 | 24/8/2019 | 16/5/2020 |
11/8/2019 | 25/8/2019 | 17/5/2020 |
12/8/2019 | 26/8/2019 | 18/5/2020 |
/8/201913 | 27/8/2019 | 19/5/2020 |
14/8/2019 | 28/8/2019 | 20/5/2020 |
15/8/2019 | 29/8/2029 | 21/5/2020 |
16/8/2029 | 30/8/2019 | 22/5/2020 |
17/8/2019 | 31/8/2019 | 23/5/2020 |
18/8/2019 | 1/9/2019 | 24/5/2020 |
/8/201919 | 2/9/2019 | 25/5/2020 |
20/8/2019 | 3/9/2019 | 26/5/2020 |
21/8/2019 | 4/9/2029 | 27/5/2020 |
22/8/2019 | 5/9/2029 | 28/5/2020 |
23/8/2019 | 6/9/2019 | 29/5/2020 |
24/8/2019 | 7/9/2019 | 30/5/2020 |
25/8/2019 | 8/9/2019 | 31/5/2020 |
26/8/2019 | 9/9/2019 | 1/6/2020 |
27/8/2019 | 10/9/2019 | 2/6/2020 |
28/8/2019 | 11/9/2019 | 3/6/2020 |
29/8/2019 | 12/9/2019 | 4/6/2020 |
30/8/2019 | 13/9/2019 | 5/6/2020 |
31/8/2019 | 14/9/2019 | 6/6/2020 |
جدول حاسبة الحمل، لحوامل شهر سبتمبر (9)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة |
1/9/2019 | 15/9/2019 | 7/6/2020 |
2/9/2019 | 16/9/2029 | 8/6/2020 |
3/9/2019 | 17/9/2029 | 9/6/2020 |
4/9/2019 | 18/9/2029 | 10/6/2020 |
5/9/2019 | 19/9/2029 | 11/6/2020 |
6/9/2019 | 20/9/2019 | 12/6/2020 |
7/9/2019 | 2196/2019 | 13/6/2020 |
8/9/2019 | 22/9/2029 | 14/6/2020 |
9/9/2019 | 23/9/2019 | 15/6/2020 |
10/9/2019 | 24/9/2019 | 16/6/2020 |
11/9/2019 | 25/9/2109 | 17/6/2020 |
12/9/2029 | 26/9/2019 | 18/6/2020 |
13/9/2019 | 27/9/2019 | 19/6/2020 |
14/9/2019 | 28/9/2019 | 20/6/2020 |
15/9/2029 | 29/9/2019 | 21/6/2020 |
16/9/2029 | 30/9/2019 | 22/6/2020 |
17/9/2019 | 1/10/2019 | 23/6/2020 |
18/9/2019 | 2/10/2029 | 24/6/2020 |
19/9/2019 | 3/10/2019 | 25/6/2020 |
20/9/2019 | 4/10/2019 | 26/6/2020 |
21/9/2019 | 5/10/2019 | 27/6/2020 |
22/9/2019 | 6/9/2019 | 28/6/2020 |
23/9/2019 | 7/9/2019 | 29/6/2020 |
24/9/2019 | 8/9/2019 | 30/6/2020 |
25/9/2019 | 9/9/2019 | 1/7/2020 |
26/9/2019 | 10/9/2019 | 2/7/2020 |
27/9/2019 | 11/9/2019 | 3/7/2020 |
28/9/2019 | 12/9/2019 | 4/7/2020 |
29/9/2019 | 13/9/2019 | 5/7/2020 |
30/9/2019 | 14/10/2019 | 6/7/2020 |
جدول حاسبة الحمل، لحوامل شهر أكتوبر ( 10)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة |
1/10/2019 | 15/10/2019 | 7/7/2020 |
2/10/2019 | 16/10/2019 | 8/7/2020 |
3/10/2019 | 17/10/2019 | 9/7/2020 |
4/10/2019 | 18/10/2019 | 10/7/2020 |
5/10/2019 | 19/10/2019 | 11/7/2020 |
6/10/2019 | 20/10/2019 | 12/7/2020 |
7/10/2019 | 21/10/2019 | 13/7/2020 |
8/10/2019 | 22/10/2019 | 14/7/2020 |
9/10/2019 | 23/10/2019 | 15/7/2020 |
10/10/2019 | 24/10/2019 | 16/7/2020 |
11/10/2019 | 25/10/2019 | 17/7/2020 |
12/10/2019 | 26/10/2019 | 18/7/2020 |
13/10/2019 | 27/10/2019 | 19/7/2020 |
14/10/2019 | 28/10/2019 | 20/7/2020 |
15/10/2019 | 29/10/2019 | 21/7/2020 |
16/10/2019 | 30/10/2019 | 22/7/2020 |
17/10/2019 | 31/10/2019 | 23/7/2020 |
18/10/2019 | 1/11/2019 | 24/7/2020 |
19/10/2019 | 2/11/2019 | 25/7/2020 |
20/10/2019 | 3/11/2019 | 26/7/2020 |
21/10/2019 | 4/11/2019 | 27/7/2020 |
22/10/2019 | 5/11/2019 | 28/7/2020 |
23/10/2019 | 6/11/2019 | 29/7/2020 |
24/10/2019 | 7/11/2019 | 30/7/2020 |
25/10/2019 | 8/11/2019 | 31/7/2020 |
26/10/2019 | 9/11/2019 | 1/8/2020 |
27/10/2019 | 10/11/2019 | 2/8/2020 |
28/10/2019 | 11/11/2019 | 3/8/2020 |
29/10/2019 | 12/11/2019 | 4/8/2020 |
30/10/2019 | 13/11/2019 | 5/8/2020 |
31/10/2019 | 14/11/2019 | 6/8/2020 |
جدول حاسبة الحمل، لحوامل نوفمبر (11)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة |
1/11/2019 | 15/11/2019 | 7/8/2020 |
2/11/2019 | 16/11/2019 | 8/8/2020 |
3/11/2019 | 17/11/2019 | 9/8/2020 |
4/11/2019 | 18/11/2029 | 10/8/2020 |
5/11/2019 | 19/11/2019 | 11/8/2020 |
6/11/2019 | 20/11/2019 | 12/8/2020 |
7/11/2019 | 21/11/2019 | 13/8/2020 |
8/11/2019 | 22/11/2019 | 14/8/2020 |
9/11/2019 | 23/11/2019 | 15/8/2020 |
10/11/2019 | 24/11/2019 | 16/8/2020 |
11/11/2019 | 25/11/2019 | 17/8/2020 |
12/11/2019 | 26/11/2019 | 18/8/2020 |
13/11/2019 | 27/11/2019 | 19/8/2020 |
14/11/2019 | 28/11/2019 | 20/8/2020 |
15/11/2019 | 29/11/2019 | 21/8/2020 |
16/11/2019 | 30/11/2019 | 22/8/2020 |
17/11/2019 | 1/12/2019 | 23/8/2020 |
18/11/2019 | 2/12/2019 | 24/8/2020 |
19/11/2019 | 3/12/2019 | 25/8/2020 |
20/11/2019 | 4/12/2019 | 26/8/2020 |
21/11/2019 | 5/12/2019 | 27/8/2020 |
22/11/2019 | 6/12/2019 | 28/8/2020 |
23/11/2019 | 7/12/2019 | 29/8/2020 |
24/11/2019 | 8/12/2019 | 30/8/2020 |
25/11/2019 | 9/12/2019 | 31/8/2020 |
26/11/2019 | 10/12/2019 | 1/9/2020 |
27/11/2019 | 11/12/2019 | 2/9/2020 |
28/11/2019 | 12/12/2019 | 3/9/2020 |
29/11/2019 | 13/11/2019 | 4/9/2020 |
30/11/2019 | 14/12/2019 | 5/9/2020 |
جدول حاسبة الحمل، لحوامل شهر ديسمبر (12)
تاريخ أخر دورة | تاريخ الاخصاب ( التبويض) | موعد الولادة |
1/12/2019 | 15/12/2019 | 6/9/2020 |
2/12/2019 | 16/12/2019 | 7/9/2020 |
3/12/2019 | 17/12/2019 | 8/9/2020 |
4/12/2019 | 18/12/2019 | 9/9/2020 |
5/12/2019 | 19/12/2019 | 10/9/2020 |
6/12/2019 | 20/12/2019 | 11/9/2020 |
7/12/2019 | 21/12/2019 | 12/9/2020 |
8/12/2019 | 22/12/2019 | 13/9/2020 |
9/12/2019 | 23/12/2019 | 14/9/2020 |
10/12/2019 | 24/12/2019 | 15/9/2020 |
11/12/2019 | 25/12/2019 | 16/9/2020 |
12/12/2019 | 26/12/2019 | 17/9/2020 |
13/12/2019 | 27/12/2019 | 18/9/2020 |
14/12/2019 | 28/12/2020 | 19/10/2020 |
15/12/2019 | 29/12/2020 | 20/10/2020 |
16/12/2019 | 30/12/2020 | 21/10/2020 |
17/12/2019 | 31/12/2020 | 22/10/2020 |
18/12/2019 | 1/1/2020 | 23/10/2020 |
19/12/2019 | 2/1/2020 | 24/10/2020 |
20/12/2019 | 3/1/2020 | 25/10/2020 |
21/12/2019 | 4/1/2020 | 26/10/2020 |
22/12/2019 | 5/1/2020 | 27/10/2020 |
23/12/2019 | 6/1/2020 | 28/10/2020 |
24/12/2019 | 7/1/2020 | 29/10/2020 |
25/12/2019 | 8/1/2020 | 30/10/2020 |
26/12/2019 | 9/1/2020 | 1/10/2020 |
27/12/2019 | 10/1/2020 | 2/10/2020 |
28/12/2019 | 11/1/2020 | 3/10/2020 |
29/12/2019 | 12/1/2020 | 4/10/2020 |
30/12/2019 | 13/1/2020 | 5/10/2020 |
31/12/2019 | 14/1/2020 | 6/10/2020 |
هكذا تعرفنا على حاسبة الحمل من خلال الجدول المتميز والمطور لحساب موعد الحمل والاودة وميعاد الاخصاب بالتحديد، لتستطيعى ان تهيئي نفسك لميعاد الولادة وتجهيز الأدوات اللازمة لكِ ولطفلك.